![]() |
|
![]() |
| Версия для печати |
Формат ДСП (МДФ): 2800 мм*2070 мм
ДСП Складская программа Киев
ДСП ламинированная «KAINDL» (пр-во Австрия) 
| №№ п/п | Код декора/ Толщина | Название декора – обозначение коллекции | Тип поверхности |
| 1. | 17005/ 19, 18 | ДСП Белоснежная – GL Е0, P3 E0 | Глянец, Влагостойкая гладкая |
| 2. | 1106/ 19, 18 | ДСП Белая молочная – GL Е0, P3 E0 | Глянец, Влагостойкая гладкая |
| 3. | 2541/ 19, 18 | ДСП Жасмин - PE, P3 E0 | Апельсиновая корка, Влагостойкая гладкая |
| 4. | 2190/ 19 | ДСП Черная – GL Е0, AT | Глянец, Имитация шпона |
| 5. | 2165/ 19 | ДСП Серая светлая – GL Е0 | Глянец |
| 6. | 2507/ 19 | ДСП Магнолия – GL Е0, UM Е0 | Глянец, Бархат |
| 7. | 27045/ 19 | ДСП Шампань – UM Е0 | Бархат |
| 8. | 29568, 27165/ 19 | ДСП Капучино – GL Е0, UM Е0 | Глянец, Бархат |
| 9. | 27166/ 19 | ДСП Таупе – UM Е0 | Бархат |
| 10. | 27167/ 19 | ДСП Фиалка – UM Е0 | Бархат |
| 11. | 2134/ 19 | ДСП Желтый солнечный - РЕ | Апельсиновая корка |
| 12. | 57609/ 19 | ДСП Терракота – PG | Жемчужный металлик |
| 13. | 27111/ 19 | ДСП Терракота – GL Е0 | Глянец |
| 14. | 27192/ 19 | ДСП Коралловый яркий - BS | Бюро стиль |
| 15. | 27113/ 19 | ДСП Красный чили - РЕ | Апельсиновая корка |
| 16. | 27117/ 19 | ДСП Лососевая пастель - BS | Бюро - стиль |
| 17. | 27115/ 19 | ДСП Розовая пастель - BS | Бюро - стиль |
| 18. | 27116/ 19 | ДСП Сиреневая пастель - BS | Бюро-стиль |
| 19. | 27168/ 19 | ДСП Голубое небо - BS | Бюро – стиль |
| 20. | 27175/ 19 | ДСП Бирюза - BS | Бюро – стиль |
| 21. | 27104/ 19 | ДСП Салатовый – РЕ | Апельсиновая корка |
| 22. | 27190/ 19 | ДСП Весенняя трава – BS | Бюро – стиль |
| 23. | 27191/ 19 | ДСП Малахит - РЕ | Апельсиновая корка |
| 24. | 47992/ 18 - 2780*1330 мм | ДСП Кожа коричневая – OF* *для вертикальных поверхностей | Имитация кожи |
| 25. | 57993/ 18 - 2780*1330 мм | ДСП Патина золотая – OF* *для вертикальных поверхностей | Эффект кракелюра |
| 26. | 47990/ 18 - 2780*1330 мм | ДСП Белые цветы – OF* *для вертикальных поверхностей | Эффект аппликации |
| КОЛЛЕКЦИЯ «ИМИТАЦИЯ ШПОНА»: | |||
| №№ п/п | Код декора / Толщина | Название декора – обозначение коллекции | Тип поверхности |
| 1 | 37544/ 19 | ДСП Корона Сукупира - АТ | Имитация шпона |
| 2 | 37648/ 19 | ДСП Венге Найроби – АТ | Имитация шпона |
| 3 | 37651/ 19 | ДСП Венге Занзибар – АТ | Имитация шпона |
| 4 | 37738/ 19 | ДСП Сосна кремовая – АТ | Имитация шпона |
| 5 | 37743/ 19 | ДСП Ясень атласный – АТ | Имитация шпона |
| 6 | 37744/ 19 | ДСП Лавара (Сосна снежная) – АТ | Имитация шпона |
| 7 | 37745/ 8, 19 | ДСП Дуб Монгори – АТ | Имитация шпона |
| 8 | 37746/ 19 | ДСП Дуб седой (Амазон) – АТ | Имитация шпона |
| 9 | 37747/ 19 | ДСП Дуб черный – АТ | Имитация шпона |
| 10 | 37748/ 19 | ДСП Дуб серебряный – АТ | Имитация шпона |
| 11 | 37766/ 19 | ДСП Акация бразильская – АТ | Имитация шпона |
| 12 | 37777/ 19 | ДСП Ясень Каир – АТ | Имитация шпона |
| 13 | 37975/ 8, 19 | ДСП Мелодия – АТ | Имитация шпона |
| 14 | 38543/ 19 | ДСП Шоколадное дерево (Эмаук) - АТ | Имитация шпона |
| КОЛЛЕКЦИЯ «ИМИТАЦИЯ НАТУРАЛЬНОГО ДЕРЕВА»*: | |||
| №№ п/п | Код декора / Толщина | Название декора – обозначение коллекции | Тип поверхности |
| 15 | 37458/ 19 | ДСП Орех Зингаро – SW/BS* | Вудсток |
| 16 | 37633/ 19 | ДСП Ясень хрустальный – SK/BS* | Кинетик |
| 17 | 37634/ 19 | ДСП Орех грецкий – SK/BS* | Кинетик |
| 18 | 37635/ 19 | ДСП Каштан базальтовый – SK/BS* | Кинетик |
| 19 | 37727/ 19 | ДСП Дуб янтарный – SE/BS* | Экспрессив |
| 20 | 37728/ 8, 19 | ДСП Дуб платиновый – SE/BS* | Экспрессив |
| 21 | 37729/ 19 | ДСП и МДФ Дуб бразильский – SE/BS* | Экспрессив |
| 22 | 37769/ 8, 19 | ДСП и МДФ Ясень высокогорный – SU/BS* | Урбан |
| 23 | 37965/ 8, 19 | ДСП Вяз – SU/BS* | Урбан |
| 24 | 37967/ 8, 19 | ДСП и МДФ Вишня Портофино – SU/BS* | Урбан |
| НОВЫЕ ДЕКОРЫ 2012 «ИМИТАЦИЯ НАТУРАЛЬНОГО ДЕРЕВА»*: | |||
| №№ п/п/ | Код декора/ Толщина | Название декора – обозначение коллекции | Тип поверхности |
| 25 | 34032/ 19 | ДСП Хемлок нордический – SV/BS* | Винтаж |
| 26 | 34033/ 19 | ДСП Хемлок натуральный – SV/BS* | Винтаж |
| 27 | 34034/ 19 | ДСП Хемлок барокко – SV/BS* | Винтаж |
| 28 | / 19 | ДСП Клен классический – SI/BS | Импрессив |
| 29 | / 19 | ДСП Клен Махэттен – SI/BS* | Импрессив |
| 30 | 34049/ 19 | ДСП Клен Колорадо – SI/BS* | Импрессив |
| 31 | / 19 | ДСП Ясень каменный – SU/BS* | Урбан |
| 32 | 34055/ 19 | ДСП Вяз Лава – SU/BS* | Урбан |
| КЛАССИЧЕСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ В НОВЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ: | |||
| №№ п/п | Код декора/ Толщина | Название декора – обозначение коллекции | Тип поверхности |
| 33 | 37784/ 19 | ДСП Черная Лимба – GL E0 | Глянец |
| 34 | 3649/ 19 | ДСП Береза кудрявая - BS | Бюро - стиль |
| 35 | 3753/ 19 | ДСП Махагон – WF | Блестящий шелк |
| 36 | 37710/ 19 | ДСП Венге – WF | Блестящий шелк |
| 37 | 37717/ 19 | ДСП Дуб мореный – LP | Лаковая пора |
| 38 | 37718/ 19 | ДСП Дуб каменный – LP | Лаковая пора |
| 39 | 37760/ 19 | ДСП Розовое дерево – WF | Блестящий шелк |
| 40 | 37782/ 19 | ДСП Оранжевое дерево – GL E0, WF | Глянец, Блестящий шелк |
* В коллекции «Имитация натурального дерева» рисунок одинаковый с обеих сторон ДСП, а гравировка (тиснение) нанесена только с одной стороны.
| НОВИНКИ 2012: | |||
| №№ п/п | Код | Название декора | Тип поверхности |
| 1 | 34067 | Столешница Цветок темный | Гладкий шелк |
| 2 | 34068 | Столешница Цветок серебристый | Гладкий шелк |
| КЛАССИЧЕСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ: | |||
| 3 | 17005/ 38 мм | Столешница Белоснежная УНИ – DC | Имитация камня |
| 4 | 3953/ 38 | Столешница Сланец - РЕ | Апельсиновая корка |
| 5 | 36127/ 38 | Столешница Мрамор черный - DC | Имитация камня |
| 6 | 37832/ 38 | Столешница Мрамор Вертон – SM | Гладкий шелк |
| 7 | 37833/ 38 | Столешница Мрамор Авион – SM | Гладкий шелк |
| 8 | 37834/ 38 | Столешница Мрамор Умбрия – SM | Гладкий шелк |
| 9 | 37910/ 38 | Столешница Тибур – РЕ | Апельсиновая корка |
| 10 | 37958/ 38 | Столешница Мрамор Лугано – DC | Имитация камня |
| 11 | 37959/ 38 | Столешница Мрамор Астрато – DC | Имитация камня |
| 12 | 37978/ 38 | Столешница Мокка – DC | Имитация камня |
| 13 | 37979/ 38 | Столешница Табак – DC | Имитация камня |
| 14 | 37982/ 38 | Столешница Цианит – DC | Имитация камня |
| 15 | 47981/ 38 | Столешница Сахара – DC | Имитация камня |
МДФ и/или ДСП, облицованная с двух сторон
натуральным шпоном с готовым защитным покрытием ФИНОБОРД:
Толщина: 19 мм, формат: 2800 мм*2070 мм
Тип покрытия: лаковый блеск или естественно матовое
| НОВИНКИ ШПОНА 2012 в Киеве: | ||
| №№ п/п | Название породы дерева с одной стороны/ Несущая плита/ Название породы дерева с другой стороны | Тип защитного покрытия |
| 1 | Шпон Ясеня/ МДФ/ Шпон Ясеня | Лаковый блеск |
| 2 | Шпон Дуба европейского/ МДФ/ Шпон Дуба европейского | Лаковый блеск |
| КЛАССИЧЕСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ШПОНА в Киеве: | ||
| 3 | Шпон Березы с сердцевиной/ МДФ/ Шпон Березы с сердцевиной | Лаковый блеск |
| 4 | Шпон Клена европейского/ ДСП/ Шпон Клена европейского | Лаковый блеск |
| 5 | Шпон Красного дерева/ МДФ/ Шпон Красного дерева | Лаковый блеск |
| 6 | Шпон Вишни американской черной/ ДСП/ Шпон Вишни американской черной | Естественно матовое |
| 7 | Шпон Ореха американского черного/ МДФ/ Шпон Ореха американского черного | Естественно матовое |
| 8 | Шпон Зебрано/ МДФ/ Шпон Зебрано | Лаковый блеск |
Толщина: 19 мм, формат: 2800 мм*2070 мм
| КЛАССИЧЕСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ШПОНА в Киеве: | ||
| №№ п/п | Название породы дерева с одной стороны/ Несущая плита/ Название породы дерева с другой стороны | Качество шпона с лицевой стороны/ Качество шпона с обратной стороны |
| 1 | Шпон Махагона/ ДСП/ Шпон Махагона | A/B |
| 2 | Шпон Бука пропаренного/ МДФ/ Шпон Бука пропаренного | A/B |
| 3 | Шпон Бука с сердцевиной/ МДФ/ Шпон Бука с сердцевиной | A/B |
| 4 | Шпон Ясеня/ МДФ/ Шпон Ясеня | A/B |
| 5 | Шпон Ясеня с сердцевиной/ МДФ/ Шпон Ясеня с сердцевиной | A/B |
| 6 | Шпон Дуба европейского/ МДФ/ Шпон Дуба европейского | A/B |
| 7 | Шпон Дуба базальтового/ МДФ/ Шпон Дуба базальтового | A/B |
| 8 | Шпон Дуба вулканического/ МДФ/ Шпон Дуба вулканического | A/B |
| 9 | Шпон Ореха американского черного/ МДФ/ Шпон Ореха американского черного | A/B |
| 10 | Шпон Венге/ ДСП/ Шпон Венге | A/B |
Ждем Вас по адресам:
| г. Киев (правый берег) | г. Киев (левый берег) | ||
| ул. Коноплянская, 12 (завод "Лакма" напротив ТРЦ "Караван") админздание, 1 этаж, оф.1 |
ул. Причальная, 2 | ||
| (044) 430-24-54 | (044) 294-23-72 | ||
| (044) 430-77-09 | (063) 219-48-47 | ||
| (063) 219-48-51 | (063) 219-48-53 |